# Riesgo de sargazo en Florida (costa del golfo), mes a mes

Florida (costa del golfo), Estados Unidos

Del 1 de julio de 2025 al 20 de noviembre de 2026 (505 días de datos), la costa de al menos una de las trece playas de Florida (costa del golfo) se calificó en nivel medio o alto con más frecuencia en junio de 2026 (29 de 30 días), julio de 2026 (16 de 30 días) y mayo de 2026 (16 de 31 días), y con menos frecuencia en enero de 2026 (0 de 31 días), marzo de 2026 (0 de 31 días) y octubre de 2025 (1 de 31 días).

Cada cifra cuenta un día del nivel de riesgo de un tramo de costa, no sargazo en la arena. Es un registro de días pasados, no es un pronóstico.

## Cómo leer las tablas

1. El riesgo se califica por tramos largos de costa, y las playas cerca de Florida (costa del golfo) no están todas en el mismo. Sus registros se agrupan en seis grupos, cada uno con su propia tabla más abajo.
2. Las playas comparten tabla cuando recibieron el mismo nivel al menos 9 días de cada 10. Las tablas nunca se promedian entre sí.
3. Cada tabla cuenta los días de la primera playa que nombra. De las demás se indica con qué frecuencia recibieron el nivel de esa playa.

## Naples Pier Beach, Lowdermilk Park Beach, Vanderbilt Beach y Fort Myers Beach

Contado para la costa de [Naples Pier Beach](https://seaweedradar.com/es/florida-gulf-coast/naples-pier-beach/). Mismo nivel que Naples Pier Beach en al menos el 90% de los días: Lowdermilk Park Beach, Vanderbilt Beach y Fort Myers Beach.

| Mes | Bajo | Precaución | Medio | Alto | Sin mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| julio de 2025 | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| agosto de 2025 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| septiembre de 2025 | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| octubre de 2025 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| noviembre de 2025 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| diciembre de 2025 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| enero de 2026 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| febrero de 2026 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| marzo de 2026 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abril de 2026 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| mayo de 2026 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| junio de 2026 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| julio de 2026 | 19 | 7 | 4 | 0 | 1 |
| agosto de 2026 | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| septiembre de 2026 | 22 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| octubre de 2026 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| noviembre de 2026 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Bowman's Beach

Contado para la costa de [Bowman's Beach](https://seaweedradar.com/es/florida-gulf-coast/bowmans-beach/).

| Mes | Bajo | Precaución | Medio | Alto | Sin mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| julio de 2025 | 14 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| agosto de 2025 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| septiembre de 2025 | 25 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| octubre de 2025 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| noviembre de 2025 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| diciembre de 2025 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| enero de 2026 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| febrero de 2026 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| marzo de 2026 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abril de 2026 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| mayo de 2026 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| junio de 2026 | 21 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| julio de 2026 | 26 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| agosto de 2026 | 26 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| septiembre de 2026 | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| octubre de 2026 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| noviembre de 2026 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Venice Beach, Siesta Beach y Lido Beach

Contado para la costa de [Venice Beach](https://seaweedradar.com/es/florida-gulf-coast/venice-beach-fl/). Mismo nivel que Venice Beach en al menos el 96% de los días: Siesta Beach y Lido Beach.

| Mes | Bajo | Precaución | Medio | Alto | Sin mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| julio de 2025 | 21 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| agosto de 2025 | 28 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| septiembre de 2025 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| octubre de 2025 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| noviembre de 2025 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| diciembre de 2025 | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| enero de 2026 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| febrero de 2026 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| marzo de 2026 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abril de 2026 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mayo de 2026 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| junio de 2026 | 17 | 7 | 5 | 0 | 1 |
| julio de 2026 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| agosto de 2026 | 26 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| septiembre de 2026 | 24 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| octubre de 2026 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| noviembre de 2026 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## St. Pete Beach y Clearwater Beach

Contado para la costa de [St. Pete Beach](https://seaweedradar.com/es/florida-gulf-coast/st-pete-beach/). Mismo nivel que St. Pete Beach en al menos el 92% de los días: Clearwater Beach.

| Mes | Bajo | Precaución | Medio | Alto | Sin mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| julio de 2025 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| agosto de 2025 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| septiembre de 2025 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| octubre de 2025 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| noviembre de 2025 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| diciembre de 2025 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| enero de 2026 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| febrero de 2026 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| marzo de 2026 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abril de 2026 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| mayo de 2026 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| junio de 2026 | 18 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| julio de 2026 | 23 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| agosto de 2026 | 26 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| septiembre de 2026 | 22 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| octubre de 2026 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| noviembre de 2026 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Destin Beach y Panama City Beach

Contado para la costa de [Destin Beach](https://seaweedradar.com/es/florida-gulf-coast/destin-beach/). Mismo nivel que Destin Beach en al menos el 90% de los días: Panama City Beach.

| Mes | Bajo | Precaución | Medio | Alto | Sin mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| julio de 2025 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| agosto de 2025 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septiembre de 2025 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| octubre de 2025 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| noviembre de 2025 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| diciembre de 2025 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| enero de 2026 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| febrero de 2026 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| marzo de 2026 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abril de 2026 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| mayo de 2026 | 17 | 2 | 9 | 1 | 2 |
| junio de 2026 | 6 | 4 | 11 | 9 | 0 |
| julio de 2026 | 25 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| agosto de 2026 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| septiembre de 2026 | 23 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| octubre de 2026 | 28 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| noviembre de 2026 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |

## Pensacola Beach

Contado para la costa de [Pensacola Beach](https://seaweedradar.com/es/florida-gulf-coast/pensacola-beach/).

| Mes | Bajo | Precaución | Medio | Alto | Sin mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| julio de 2025 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| agosto de 2025 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septiembre de 2025 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| octubre de 2025 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| noviembre de 2025 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| diciembre de 2025 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| enero de 2026 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| febrero de 2026 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| marzo de 2026 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abril de 2026 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| mayo de 2026 | 13 | 2 | 13 | 1 | 2 |
| junio de 2026 | 2 | 2 | 18 | 8 | 0 |
| julio de 2026 | 21 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| agosto de 2026 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| septiembre de 2026 | 23 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| octubre de 2026 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| noviembre de 2026 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |

## Fuentes y límites

Datos cortesía de NOAA/AOML, NOAA CoastWatch y USF. El nivel viene del producto diario Sargassum Inundation Risk de NOAA, que NOAA describe como experimental, no es un pronóstico. Seaweed Radar reescribe esta página una vez al día de forma automática. NOAA no avala este sitio.

- [Todas las playas cerca de Florida (costa del golfo), con su nivel más reciente](https://seaweedradar.com/es/florida-gulf-coast/)
- [Qué lado de Florida (costa del golfo) está resguardado](https://seaweedradar.com/es/florida-gulf-coast/que-lado/)
- [Todos los destinos de la costa del golfo de Florida y Texas](https://seaweedradar.com/es/region/gulf-coast/)
- [Las palabras de este sitio, explicadas](https://seaweedradar.com/es/glosario/)

Esta es una copia en texto plano de https://seaweedradar.com/es/florida-gulf-coast/por-mes/, escrita a partir de los mismos datos que la página.