# Riesgo de sargazo en Florida, mes a mes

Florida, Estados Unidos

Del 1 de julio de 2025 al 20 de noviembre de 2026 (505 días de datos), la costa de al menos una de las 28 playas de Florida se calificó en nivel medio o alto todos los días con datos en 8 meses, entre ellos julio de 2025, septiembre de 2025 y abril de 2026, y con menos frecuencia en febrero de 2026 (6 de 28 días), enero de 2026 (14 de 31 días) y diciembre de 2025 (16 de 31 días).

Cada cifra cuenta un día del nivel de riesgo de un tramo de costa, no sargazo en la arena. Es un registro de días pasados, no es un pronóstico.

## Cómo leer las tablas

1. El riesgo se califica por tramos largos de costa, y las playas cerca de Florida no están todas en el mismo. Sus registros se agrupan en doce grupos, cada uno con su propia tabla más abajo.
2. Las playas comparten tabla cuando recibieron el mismo nivel al menos 9 días de cada 10. Las tablas nunca se promedian entre sí.
3. Cada tabla cuenta los días de la primera playa que nombra. De las demás se indica con qué frecuencia recibieron el nivel de esa playa.

## South Beach, Haulover Beach y Bal Harbour Beach

Contado para la costa de [South Beach](https://seaweedradar.com/es/florida/south-beach/). Mismo nivel que South Beach en al menos el 90% de los días: Haulover Beach y Bal Harbour Beach.

| Mes | Bajo | Precaución | Medio | Alto | Sin mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| julio de 2025 | 9 | 3 | 12 | 7 | 0 |
| agosto de 2025 | 20 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| septiembre de 2025 | 2 | 2 | 0 | 26 | 0 |
| octubre de 2025 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| noviembre de 2025 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| diciembre de 2025 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| enero de 2026 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| febrero de 2026 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| marzo de 2026 | 20 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| abril de 2026 | 10 | 4 | 9 | 7 | 0 |
| mayo de 2026 | 2 | 1 | 21 | 7 | 0 |
| junio de 2026 | 4 | 0 | 15 | 11 | 0 |
| julio de 2026 | 0 | 1 | 1 | 28 | 1 |
| agosto de 2026 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 |
| septiembre de 2026 | 8 | 1 | 3 | 17 | 1 |
| octubre de 2026 | 7 | 0 | 16 | 8 | 0 |
| noviembre de 2026 | 9 | 2 | 3 | 6 | 0 |

## Fort Lauderdale Beach, Sunny Isles Beach, Hallandale Beach, Hollywood Beach y Dania Beach

Contado para la costa de [Fort Lauderdale Beach](https://seaweedradar.com/es/florida/fort-lauderdale-beach/). Mismo nivel que Fort Lauderdale Beach en al menos el 92% de los días: Sunny Isles Beach, Hallandale Beach, Hollywood Beach y Dania Beach.

| Mes | Bajo | Precaución | Medio | Alto | Sin mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| julio de 2025 | 19 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| agosto de 2025 | 23 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| septiembre de 2025 | 4 | 0 | 14 | 12 | 0 |
| octubre de 2025 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| noviembre de 2025 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| diciembre de 2025 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| enero de 2026 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| febrero de 2026 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| marzo de 2026 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| abril de 2026 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| mayo de 2026 | 7 | 1 | 18 | 5 | 0 |
| junio de 2026 | 8 | 1 | 14 | 7 | 0 |
| julio de 2026 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 |
| agosto de 2026 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1 |
| septiembre de 2026 | 6 | 2 | 5 | 16 | 1 |
| octubre de 2026 | 7 | 0 | 17 | 7 | 0 |
| noviembre de 2026 | 11 | 0 | 3 | 6 | 0 |

## Palm Beach y Lake Worth Beach

Contado para la costa de [Palm Beach](https://seaweedradar.com/es/florida/palm-beach/). Mismo nivel que Palm Beach en al menos el 96% de los días: Lake Worth Beach.

| Mes | Bajo | Precaución | Medio | Alto | Sin mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| julio de 2025 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| agosto de 2025 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septiembre de 2025 | 3 | 1 | 11 | 15 | 0 |
| octubre de 2025 | 22 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| noviembre de 2025 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| diciembre de 2025 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| enero de 2026 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| febrero de 2026 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| marzo de 2026 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abril de 2026 | 20 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| mayo de 2026 | 10 | 2 | 9 | 10 | 0 |
| junio de 2026 | 14 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| julio de 2026 | 1 | 1 | 20 | 8 | 1 |
| agosto de 2026 | 0 | 0 | 17 | 13 | 1 |
| septiembre de 2026 | 6 | 3 | 11 | 9 | 1 |
| octubre de 2026 | 7 | 15 | 9 | 0 | 0 |
| noviembre de 2026 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 |

## Smathers Beach, Higgs Beach y Fort Zachary Taylor Beach

Contado para la costa de [Smathers Beach](https://seaweedradar.com/es/florida/smathers-beach/). Mismo nivel que Smathers Beach en al menos el 98% de los días: Higgs Beach y Fort Zachary Taylor Beach.

| Mes | Bajo | Precaución | Medio | Alto | Sin mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| julio de 2025 | 0 | 0 | 7 | 24 | 0 |
| agosto de 2025 | 9 | 1 | 8 | 13 | 0 |
| septiembre de 2025 | 0 | 1 | 9 | 20 | 0 |
| octubre de 2025 | 13 | 5 | 11 | 2 | 0 |
| noviembre de 2025 | 12 | 5 | 6 | 7 | 0 |
| diciembre de 2025 | 17 | 2 | 10 | 2 | 0 |
| enero de 2026 | 16 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| febrero de 2026 | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| marzo de 2026 | 5 | 5 | 20 | 1 | 0 |
| abril de 2026 | 1 | 4 | 14 | 11 | 0 |
| mayo de 2026 | 0 | 0 | 7 | 24 | 0 |
| junio de 2026 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| julio de 2026 | 0 | 0 | 3 | 27 | 1 |
| agosto de 2026 | 0 | 0 | 14 | 16 | 1 |
| septiembre de 2026 | 4 | 0 | 17 | 8 | 1 |
| octubre de 2026 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 |
| noviembre de 2026 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 |

## Sombrero Beach y Sandspur Beach

Contado para la costa de [Sombrero Beach](https://seaweedradar.com/es/florida/sombrero-beach/). Mismo nivel que Sombrero Beach en al menos el 91% de los días: Sandspur Beach.

| Mes | Bajo | Precaución | Medio | Alto | Sin mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| julio de 2025 | 0 | 0 | 6 | 25 | 0 |
| agosto de 2025 | 5 | 7 | 5 | 14 | 0 |
| septiembre de 2025 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 |
| octubre de 2025 | 16 | 0 | 3 | 12 | 0 |
| noviembre de 2025 | 16 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| diciembre de 2025 | 19 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| enero de 2026 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| febrero de 2026 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| marzo de 2026 | 12 | 4 | 12 | 3 | 0 |
| abril de 2026 | 3 | 1 | 13 | 13 | 0 |
| mayo de 2026 | 1 | 0 | 5 | 25 | 0 |
| junio de 2026 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| julio de 2026 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1 |
| agosto de 2026 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1 |
| septiembre de 2026 | 2 | 2 | 6 | 19 | 1 |
| octubre de 2026 | 4 | 1 | 11 | 15 | 0 |
| noviembre de 2026 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 |

## Crandon Park Beach y Cape Florida Beach

Contado para la costa de [Crandon Park Beach](https://seaweedradar.com/es/florida/crandon-park-beach/). Mismo nivel que Crandon Park Beach en al menos el 98% de los días: Cape Florida Beach.

| Mes | Bajo | Precaución | Medio | Alto | Sin mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| julio de 2025 | 8 | 3 | 13 | 7 | 0 |
| agosto de 2025 | 19 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| septiembre de 2025 | 2 | 0 | 7 | 21 | 0 |
| octubre de 2025 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| noviembre de 2025 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| diciembre de 2025 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| enero de 2026 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| febrero de 2026 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| marzo de 2026 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| abril de 2026 | 9 | 4 | 3 | 14 | 0 |
| mayo de 2026 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 |
| junio de 2026 | 0 | 2 | 11 | 17 | 0 |
| julio de 2026 | 0 | 0 | 2 | 28 | 1 |
| agosto de 2026 | 1 | 0 | 4 | 25 | 1 |
| septiembre de 2026 | 6 | 4 | 1 | 18 | 1 |
| octubre de 2026 | 7 | 0 | 16 | 8 | 0 |
| noviembre de 2026 | 9 | 2 | 3 | 6 | 0 |

## Lauderdale-by-the-Sea y Pompano Beach

Contado para la costa de [Lauderdale-by-the-Sea](https://seaweedradar.com/es/florida/lauderdale-by-the-sea/). Mismo nivel que Lauderdale-by-the-Sea en al menos el 97% de los días: Pompano Beach.

| Mes | Bajo | Precaución | Medio | Alto | Sin mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| julio de 2025 | 19 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| agosto de 2025 | 23 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| septiembre de 2025 | 4 | 0 | 14 | 12 | 0 |
| octubre de 2025 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| noviembre de 2025 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| diciembre de 2025 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| enero de 2026 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| febrero de 2026 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| marzo de 2026 | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| abril de 2026 | 11 | 0 | 17 | 2 | 0 |
| mayo de 2026 | 10 | 1 | 18 | 2 | 0 |
| junio de 2026 | 8 | 2 | 13 | 7 | 0 |
| julio de 2026 | 1 | 0 | 4 | 25 | 1 |
| agosto de 2026 | 0 | 0 | 2 | 28 | 1 |
| septiembre de 2026 | 7 | 2 | 4 | 16 | 1 |
| octubre de 2026 | 7 | 0 | 17 | 7 | 0 |
| noviembre de 2026 | 11 | 0 | 3 | 6 | 0 |

## Deerfield Beach, Red Reef Park y Spanish River Park

Contado para la costa de [Deerfield Beach](https://seaweedradar.com/es/florida/deerfield-beach/). Mismo nivel que Deerfield Beach en al menos el 91% de los días: Red Reef Park y Spanish River Park.

| Mes | Bajo | Precaución | Medio | Alto | Sin mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| julio de 2025 | 20 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| agosto de 2025 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| septiembre de 2025 | 4 | 0 | 9 | 17 | 0 |
| octubre de 2025 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| noviembre de 2025 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| diciembre de 2025 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| enero de 2026 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| febrero de 2026 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| marzo de 2026 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| abril de 2026 | 21 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| mayo de 2026 | 17 | 0 | 11 | 3 | 0 |
| junio de 2026 | 12 | 4 | 7 | 7 | 0 |
| julio de 2026 | 1 | 0 | 6 | 23 | 1 |
| agosto de 2026 | 0 | 0 | 4 | 26 | 1 |
| septiembre de 2026 | 7 | 2 | 4 | 16 | 1 |
| octubre de 2026 | 7 | 0 | 22 | 2 | 0 |
| noviembre de 2026 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 |

## Delray Beach

Contado para la costa de [Delray Beach](https://seaweedradar.com/es/florida/delray-beach/).

| Mes | Bajo | Precaución | Medio | Alto | Sin mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| julio de 2025 | 22 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| agosto de 2025 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septiembre de 2025 | 3 | 1 | 15 | 11 | 0 |
| octubre de 2025 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| noviembre de 2025 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| diciembre de 2025 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| enero de 2026 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| febrero de 2026 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| marzo de 2026 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abril de 2026 | 21 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| mayo de 2026 | 16 | 1 | 11 | 3 | 0 |
| junio de 2026 | 12 | 6 | 8 | 4 | 0 |
| julio de 2026 | 1 | 0 | 18 | 11 | 1 |
| agosto de 2026 | 0 | 0 | 17 | 13 | 1 |
| septiembre de 2026 | 7 | 2 | 8 | 12 | 1 |
| octubre de 2026 | 7 | 9 | 15 | 0 | 0 |
| noviembre de 2026 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 |

## Singer Island, Juno Beach y Jupiter Beach

Contado para la costa de [Singer Island](https://seaweedradar.com/es/florida/singer-island/). Mismo nivel que Singer Island en al menos el 90% de los días: Juno Beach y Jupiter Beach.

| Mes | Bajo | Precaución | Medio | Alto | Sin mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| julio de 2025 | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| agosto de 2025 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| septiembre de 2025 | 5 | 1 | 13 | 11 | 0 |
| octubre de 2025 | 22 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| noviembre de 2025 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| diciembre de 2025 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| enero de 2026 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| febrero de 2026 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| marzo de 2026 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abril de 2026 | 20 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| mayo de 2026 | 10 | 2 | 8 | 11 | 0 |
| junio de 2026 | 14 | 2 | 5 | 9 | 0 |
| julio de 2026 | 1 | 4 | 16 | 9 | 1 |
| agosto de 2026 | 0 | 7 | 10 | 13 | 1 |
| septiembre de 2026 | 6 | 3 | 12 | 8 | 1 |
| octubre de 2026 | 8 | 16 | 7 | 0 | 0 |
| noviembre de 2026 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |

## Cannon Beach

Contado para la costa de [Cannon Beach](https://seaweedradar.com/es/florida/cannon-beach/).

| Mes | Bajo | Precaución | Medio | Alto | Sin mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| julio de 2025 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 |
| agosto de 2025 | 5 | 8 | 9 | 9 | 0 |
| septiembre de 2025 | 0 | 0 | 11 | 19 | 0 |
| octubre de 2025 | 18 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| noviembre de 2025 | 16 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| diciembre de 2025 | 25 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| enero de 2026 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| febrero de 2026 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| marzo de 2026 | 15 | 7 | 8 | 1 | 0 |
| abril de 2026 | 4 | 4 | 4 | 18 | 0 |
| mayo de 2026 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| junio de 2026 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| julio de 2026 | 0 | 0 | 8 | 22 | 1 |
| agosto de 2026 | 0 | 0 | 3 | 27 | 1 |
| septiembre de 2026 | 4 | 3 | 10 | 12 | 1 |
| octubre de 2026 | 3 | 4 | 24 | 0 | 0 |
| noviembre de 2026 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 |

## Anne's Beach

Contado para la costa de [Anne's Beach](https://seaweedradar.com/es/florida/annes-beach/).

| Mes | Bajo | Precaución | Medio | Alto | Sin mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| julio de 2025 | 0 | 0 | 8 | 23 | 0 |
| agosto de 2025 | 5 | 6 | 5 | 15 | 0 |
| septiembre de 2025 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| octubre de 2025 | 17 | 2 | 1 | 11 | 0 |
| noviembre de 2025 | 16 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| diciembre de 2025 | 25 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| enero de 2026 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| febrero de 2026 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| marzo de 2026 | 14 | 3 | 10 | 4 | 0 |
| abril de 2026 | 2 | 5 | 10 | 13 | 0 |
| mayo de 2026 | 0 | 0 | 8 | 23 | 0 |
| junio de 2026 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| julio de 2026 | 0 | 0 | 2 | 28 | 1 |
| agosto de 2026 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 |
| septiembre de 2026 | 3 | 3 | 9 | 14 | 1 |
| octubre de 2026 | 5 | 5 | 8 | 13 | 0 |
| noviembre de 2026 | 0 | 2 | 11 | 7 | 0 |

## Fuentes y límites

Datos cortesía de NOAA/AOML, NOAA CoastWatch y USF. El nivel viene del producto diario Sargassum Inundation Risk de NOAA, que NOAA describe como experimental, no es un pronóstico. Seaweed Radar reescribe esta página una vez al día de forma automática. NOAA no avala este sitio.

- [Todas las playas cerca de Florida, con su nivel más reciente](https://seaweedradar.com/es/florida/)
- [Todos los destinos de Florida, las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos](https://seaweedradar.com/es/region/florida-bahamas/)
- [Las palabras de este sitio, explicadas](https://seaweedradar.com/es/glosario/)

Esta es una copia en texto plano de https://seaweedradar.com/es/florida/por-mes/, escrita a partir de los mismos datos que la página.